Апарат ШВЛ RS300
Апарат ШВЛ - призначений для забезпечення інвазивної та неінвазивної, безперервної або переривчастої підтримки дихання для дітей та дорослих пацієнтів.
Використання в блоках інтенсивної терапії або післяопераційних палатах.
Апарат ШВЛ RS300 має ергономічний дизайн. Кольоровий сенсорний екран та ручка керування дозволяють легко налаштувати необхідні параметри.
Апарат ШВЛ може працювати від джерел кисню з високим та низьким тиском. Для доставки дихальної суміші пацієнту використовується високоефективна та компактна турбіна, що відрізняється низьким рівнем шуму.
Функція "Тренди" дозволяє переглядати тренди моніторингу параметрів ШВЛ протягом попередніх 1-, 3-, 6-, 12, 24, 48 або 72-годин.
Функція стоп-кадр дозволяє зупинити відображення сигналів чи петель. Це особливо корисно, коли виконується процедура утримання дихання.
Система сигналізації тривог апарату ШВЛ допомагає забезпечити безпеку пацієнта. Типи сигналізації: звукова, візуальна та текстові повідомлення. Усі сигнали тривоги записуються у спеціальний журнал у пам'яті приладу.
Режими вентиляції
Неінвазивна:
l CPAP - підвищений безперервний тиск у дихальних шляхах.
l PCV – вентиляція з контролем тиску.
l PPS -пропорційна підтримка тиску.
l S/T – самостійно / за часом.
l VS – підтримка обсягу.
Інвазивна:
l VCV – вентиляція з контролем об'єму.
l PCV – вентиляція з контролем тиску.
l VSIMV – синхронізована періодична примусова вентиляція легень з контролем обсягу).
l PSIMV – синхронізована періодична примусова вентиляція легень з контролем тиску).
l PRVC - керування обсягом з регулюванням тиску).
l V + SIMV (PRVC + SIMV).
l CPAP/PSV – підвищений безперервний тиск у дихальних шляхах/вентиляція з підтримкою тиску.
l BPAP – дворівневий підвищений тиск у дихальних шляхах.
l APRV - вентиляція зі змінним тиском у дихальних шляхах.
Параметр | Діапазон | Крок налаштування |
O 2 % | 21%100% | 1% |
VT (загальний обсяг) | Дорослі: 1002000 мл Діти: 20300 мл | Дорослі: 10 мл Діти: 1 мл |
Частота | 1100 дих./хв. | 1 дих./хв. |
fSIMV | 160 дих./хв. | 1 дих./хв. |
PEEP (ПДКВ) | ВИМК, 140 смH 2 O | 1 смH 2 O |
△Pinsp | 560 смH 2 O | 1 смH 2 O |
△Psupp | 060 смH 2 O | 1 смH 2 O |
Tinsp (тривалість вдиху) | 0.210 с | 0.05 з |
I:E (співвідношення вдих/видих) | 1:104:1 | 1:2 |
Tslope | 02 с | 0.05 з |
Phigh | 060 смH 2 O | 1 смH 2 O |
Plow | 045 смH 2 O | 1 смH 2 O |
Thigh | 0.230 с | 0.1 с |
Tlow | 0.230 з | 01 с |
Trigger | -10 -0.5 смH 2 O 0.515 л/хв. | 0.5 смH 2 O 0.1 л/хв. |
Exp% | Автоматично, 10% 85% | 5% |
Apnea Vent | ВКЛ ВИКЛ | / |
△Papnea | 560 смH 2 O | 1 смH 2 O |
fapnea | 180 уд./хв. | 1 уд./хв. |
VTapnea | Дорослі: 1002000 мл Діти: 20 300 мл | Дорослі: 10 мл Діти: 1 мл |
Apnea Tinsp | 0.210 с | 0.05 з |
Assist (допомога) | ВКЛ ВИКЛ | / |
Sigh (Зітхання) | ВКЛ ВИКЛ | / |
Sigh Interval (Інтервал зітхання) | 2 s180 хв. | 1 хв. |
Sigh Cycle (Цикл зітхання) | 120 | 1 |
△int.PEEP | 045 смH 2 O | 1 смH 2 O |
Tpause | ВІКЛ, 560% | 1% |
Безперервний потік | 0-60 л/хв. | 1 л/хв. |
O2 Концентрація | 21%100% | 1% |
Параметри | Характеристики |
Габарити (Д * Ш * В) | 310 мм * 323 мм * 400 мм 505 мм * 676 мм * 1380 мм (з візком) |
Вага | Приблизно 9.9 кг Приблизно 21 кг (з візком) |
Екран | Розмір: 18.5 дюймів, РК, сенсорний екран, кольоровий Роздільна здатність дисплея: 1920*1080 |
Батареї | Кількість: Один (дві-опціонально) Тип: літій-іонний Напруга: 11.25 В Ємність: 6400 мА/годину Напруга максимального заряду: 13.05 В Час перезаряджання: 4.5 год. (Для однієї батареї) Час використання: 3 години у нормальних робочих умовах |
Вхідне харчування | Напруга змінного струму: від 100 до 240 В Частота змінного струму: від 50 до 60 Гц Змінний струм: від 2.5 до 1.1 A Запобіжник T2.5AГ/250 В |

(095) 637-03-48