Медицинський кисневий концентратор 10 літрів високого тиску
Пересувний малогабаритний та надійний пристрій, призначений для підключення до анестезіологічного, реанімаційного обладнання, в т.ч. до апаратів штучної вентиляції легень.
Рівень шуму вбирається у 55 Дб, що дуже хорошим показником для концентраторів високого тиску.
Унікальними особливостями концентраторів модельного ряду JAY у порівнянні з аналогічними виробами інших виробників є:
- Наднизький рівень шуму
- надійність та якість не поступаються європейським та американським виробникам
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Модель | JAY-10-1.4 |
Подача кисню (л./хв.) | 0-10 |
Концентрація кисню, заявлена виробником (%) | 1-10 (л./хв.) = 93 ± 3% |
Концентрація кисню, виявлена тестуванням (%) | 2 (л./хв.) = 98,6% 4 (л./хв.) = 97,6% 6 (л./хв.) = 96,9% 8 (л./хв.) = 96,5% 9 (л./хв.) = 95,8% 10 (л./хв.) = 95,0% |
Ресурс (годин) | 10000 |
Режим роботи | безперервний |
Інформація на екрані | - загальна кількість включень - загальний час роботи - Тривалість потокового сеансу - Час до закінчення процедури - Тиск усередині концентратора. |
Сигнали тривоги | - за відсутності електричного живлення звучить звуковий сигнал та світиться червоний індикатор - коли тиск усередині концентратора низький, світиться жовтий індикатор, але концентратор продовжує працювати. - коли тиск усередині концентратора високий, світиться червоний індикатор, звучить звуковий сигнал та концентратор перестає працювати. |
Рівень шуму, Дб | ≤55 |
Тиск кисню на виході | 1,4 атм (140 кПа, 0.14 МПа, 1,4 бар) |
Робоча напруга (В/Гц) | АС220 ± 10% / 50 Гц |
Номінальна потужність (Вт) | 800 |
Вага нетто (кг) | 36 |
Розміри (мм) | 410х370х560 (довжина) х (ширина) х (висота) |
Вага брутто, кг) | 56 |
Розміри упаковки | 530х530х830 (довжина) х (ширина) х (висота) |

(095) 637-03-48